Grafice de circulație a  ZTM Warszawa

Bródno-Podgrodzie 01WarszawaWarszawa, com. M. st. Warszawa, dist. m. st. Warszawa500rondo "Radosława" 04

Program

Lu, Ma, Mi
433 48
503 15 26 36 46 56
606 16 26 36 46 56
706 16 26 36 46 56
806 16 26 36 46 56
906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 48
2203 18 33 48
2303 33 ?Ultima stație : rondo Żaba
003 ?Ultima stație : rondo Żaba
1
2
3
Joia
433 48
503 18 33 48
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 33 ?Ultima stație : rondo Żaba
003 ?Ultima stație : rondo Żaba
1
2
3
Sâ, Dum, Sărbatori legale
433
503 33
603 33 48
703 18 33
803 33
903 33
1003 33
1103 33
1203 33
1303 33
1403 33
1503 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 ?Ultima stație : rondo Żaba33 48 ?Ultima stație : rondo Żaba
2303 33 ?Ultima stație : rondo Żaba
003 ?Ultima stație : rondo Żaba
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu